新聞中心
NEWS
新聞動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 新聞動(dòng)態(tài)/正文
南陽(yáng)天德新能源五一假期備貨通知
五一勞動(dòng)節(jié)將至,接合作物流通知,五一假期期間危險(xiǎn)品車輛將停運(yùn)放假,江浙滬地區(qū)放假時(shí)間為4月29日-5月1日停運(yùn),其他省市地區(qū)停運(yùn)放假時(shí)間為4月29日-5月3日(具體城市停運(yùn)時(shí)間可聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理詳詢核實(shí)),需要150KG規(guī)格大桶的老板需提前做好備貨安排!
五一假期期間2kg、20kg甲醇汽油添加劑樣品正常發(fā)貨,各位新老客戶按需下單即可。
五一放假期間南陽(yáng)天德新能源總公司及各辦事處均有業(yè)務(wù)經(jīng)理值班,需要到訪洽談的客戶需提前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理預(yù)約!
附:承運(yùn)商五一放假明細(xì)表
序號(hào) | 收件省 | 收件市 | 承運(yùn)商五一放假時(shí)間安排 | 備注 |
1 | 上海 | 崇明取 | 2023/4/28-2023-5-3 | 28號(hào)晚上發(fā)最后一車; |
2 | 安徽省 | 安慶市、池州市、銅陵市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
3 | 安徽省 | 滁州市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
4 | 安徽省 | 合肥市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
5 | 安徽省 | 淮北市、淮南市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
6 | 安徽省 | 黃山市、宣城市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
7 | 安徽省 | 馬鞍山市、蕪湖市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
8 | 福建省 | 福州市 莆田 漳州 廈門(mén) | 2023/4/29-2023-5-3 | |
9 | 福建省 | 三明市、南平市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
10 | 甘肅省、寧夏、青海省 | 三個(gè)省 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
11 | 廣東省 | 汕頭 汕尾 梅州 潮州 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
12 | 福建省 | 龍巖 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
13 | 貴州省 | 全省 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
14 | 河北省 | 保定市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
15 | 河北省 | 石家莊邢臺(tái)張家口承德邯鄲衡水秦皇島 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
16 | 河南省 | 全省 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
17 | 黑龍江省、吉林省、遼寧省 | 三個(gè)省 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
18 | 湖北省 | 全省 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
19 | 湖北省 | 宜昌 恩施 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
20 | 江蘇省 | 蘇州市 常州市 無(wú)錫市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
21 | 江蘇省 | 淮安市 宿遷市 徐州市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
22 | 江蘇省 | 連云港市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
23 | 江蘇省 | 南京市 | 2023/4/29-2023-5-3 | 28號(hào)晚上發(fā)最后一車;3號(hào)晚上開(kāi)始發(fā)車 |
24 | 江蘇省 | 南通市 | 2023/4/29-2023-5-3 | 28號(hào)晚上發(fā)最后一車;4號(hào)晚上開(kāi)始發(fā)車 |
25 | 江蘇省 | 泰州市鹽城市揚(yáng)州市南通市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
26 | 江蘇省 | 鹽城 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
27 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
28 | 內(nèi)蒙古 | 全省 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
29 | 山東省 | 濟(jì)南市德州市臨沂市泰安市濰坊市棗莊市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
30 | 山東省 | 青島市日照市威海市煙臺(tái)市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
31 | 山東省 | 菏澤市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
32 | 山東省 | 濟(jì)寧市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
33 | 山東省 | 淄博市濱州市東營(yíng)市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
34 | 山東省 | 聊城市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
35 | 山西省 | 全省 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
36 | 陜西省 | 全省 | 2023/4/30-2023-5-2 | 譽(yù)宏 |
37 | 四川省、重慶市 | 2個(gè)省 | 2023/5/1-2023-5-3 | 榮霖 |
39 | 新疆 | 全省 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
40 | 云南省 | 全省 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
41 | 浙江省 | 杭州市 | 2023/4/28-2023-5-2 | 28號(hào)晚上發(fā)最后一車;3號(hào)晚上開(kāi)始發(fā)車 |
42 | 浙江省 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)臨安區(qū) | 2023/4/29-2023-5-3 | 28號(hào)晚上發(fā)最后一車;3號(hào)晚上開(kāi)始發(fā)車 |
43 | 浙江省 | 杭州建德市桐廬縣淳安縣 | 2023/4/29-2023-5-3 | 28號(hào)晚上發(fā)最后一車;3號(hào)晚上開(kāi)始發(fā)車 |
44 | 浙江省 | 湖州市嘉興市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
45 | 浙江省 | 金華市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
46 | 浙江省 | 麗水市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
47 | 浙江省 | 溫州市臺(tái)州市 | 2023/4/29-2023-5-3 | 承際 |
48 | 浙江省 | 寧波市舟山市 | 2023/4/29-2023-5-3 | 幸陽(yáng) |
49 | 浙江省 | 衢州市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
50 | 浙江省 | 紹興市 | 2023/4/29-2023-5-3 | |
51 | 廣西壯族自治區(qū) | 全省 | 2023/4/29-2023-5-3 |
上一篇:為什么稱甲醇汽油為新能源清潔燃料
下一篇:M15甲醇汽油特性
版權(quán)所有:南陽(yáng)市天德新能源技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 Copyright 2016 - 2017 www.kegifts.com All rights reserved.
電話:0377-63183222 陳經(jīng)理:15938887372 郵箱:731059064@qq.com
豫ICP備2021005421號(hào)-1
地址:河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)建設(shè)東路529號(hào)
電話:0377-63183222 陳經(jīng)理:15938887372 郵箱:731059064@qq.com
豫ICP備2021005421號(hào)-1
豫公網(wǎng)安備 41130202000373號(hào)
地址:河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)建設(shè)東路529號(hào)